| Sıra | Üniversiteler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
| 1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTSİ | 20.01.2017 | 2020-2021 |
| 2 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 21.02.2014 | 2020 |
| 3 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 25.12.2017 | Güncellenecek |
| 4 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2021-2022 |
| 5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 03.12.2014 | 2020 |
| 6 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023 |
| 7 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | 2024 |
| 8 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 10.09.2013 | 2017-? |
| 9 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 03.12.2013 | 2019 |
| 10 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 15.01.2014 | 2019 |
| 11 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 01.01.2018 | 2025 |
| 12 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 23.01.2015 | 31.08.2020 |
| 13 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 10.12.2015 | 2020 |
| 14 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 20.11.2014 | 01.01.2019 |
| 15 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 15.08.2017 | 2023 |
| 16 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 12.03.2015 | 13.01.2020 |
| 17 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 14.03.2016 | 2020 |
| 18 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
| 19 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023 |
| 20 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2020 |
| 21 | GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 09.02.2018 | 2022-2023 |
| 22 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 09.12.2015 | 2020-2021 |
| 23 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2019 | 2012024 |
| 24 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 20.01.2014 | 2019 |
| 25 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023-2024 |
| 26 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 01.06.2017 | 2022 |
| 27 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 05.03.2018 | 2023 |
| 28 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 13.01.2015 | 2020 |
| 29 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTSİ | 21.01.2019 | 2024 |
| 30 | KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ | 17.07.2018 | 2023 |
| 31 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2017 | 2021 |
| 32 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 16.01.2015 | 2019 |
| 33 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023-2024 |
| 34 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 20.04.2018 | 2023 |
| 35 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 07.12.2015 | 2020 |
| 36 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 09.03.2018 | 2023 |
| 37 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 15.09.2017 | 2022 |
| 38 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 24.01.2018 | 2022 |
| 39 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
| 40 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 14.05.2018 | 2023 |
| 41 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 03.12.2018 | 03.12.2023 |
| 42 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 24.09.2018 | 2023 |
| 43 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 03.03.2014 | 2018-2019 |
| 44 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2024-2025 |
| 45 | SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2019-2020 |
| 46 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2022-2023 |
| 47 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 15.11.2018 | 2024 |
| 48 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2020 |
| 49 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 26.01.2015 | 2019-2020 |
| 50 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 26.01.2015 | 2019 |
| 51 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2020 |
| 52 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2022 |
| 53 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
| 54 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 25.10.2018 | 2024-2025 |
| 55 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 08.02.2016 | 2021-2022 |
| 56 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 20.01.2016 | 2020 |
| 57 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2019 |
| 58 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 01.01.2018 | 31.12.2024 |
| 59 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 23.01.2017 | 2022-2023 |
| 60 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 23.01.2017 | 2021-2022 |
| 61 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 23.02.2017 | 2022 |
| 62 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 23.02.2017 | 2021-2022 |
| 63 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 05.02.2018 | 2023-2024 |
| 64 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 28.02.2018 | 2022-2023 |
| 65 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 29.03.2018 | 2023 |
| 66 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 18.11.2018 | 2022-2023 |
| 67 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | 2022-2023 |
Giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 600 TL olarak belirlenmesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunmuştur.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Ağdacı Kampüsü, Yahya Kemal Derslikleri Binası - 74100, Merkez/BARTIN
Tel: 0378 223 5481
farabi@bartin.edu.tr